



Nǔ e è sà é sín tinmɛ
36,8" ƉIƉO: 950,7 × 203,1 × 55 mm
Paramɛtɛrɛ / Kpɔ́ndéwú lɛ: GS368
| Paramɛtɛrɛ / Nǔɖexlɛ́mɛ | Axi |
|---|---|
| Écran sín ɖaxó (Akpáxwé) | 36.8" |
| Gbeta ɖé | 1920×360 |
| Xlɛ́ Sinmɛ lɛ | 16.7M (8bit) |
| Nǔjlɛ́dónùwú | 16:3 |
| Weziza (cd/m2) | 3500 |
| Vogbingbɔn | 4000:1 |
| Zǒ e jí è nɔ kpɔ́n nǔ ɖè é (H/V) | 178 degrés /178 degrés |
| Hwenu e è na yí gbè na é | 9.5ms |
| Fí e è nɔ xlɛ́ nǔ ɖè é (mm) | 919.3×172.3 |
| Nǔjlɛ́dónùwú (mm) | 950.7×203.1×55 (H×V×W) |
| Weziza alɔkpa | ZƆ́N JI |
| Gbɛ̀ e ɖò weziza gudo é | Ganxixo 30 000 |
| Tavo ɖaxó ɔ sín ɖaxó (H×V) | 150×90 milimɛtlu |
| Tavo Hlɔnhlɔn Tɔn ɖokpo Gbɔn Gbɔn (H×V) | 120×70 milimɛtlu |
| Hlɔnhlɔn Plátu Kplékplé Gbɔn Gbɔn (H×V) | milimɛtlu 187×120 |




Tags zozo: 36,8 Pouces LCD Bar Affichage Écran deuble Face, Chine 36,8 Pouce LCD Bar Affichage Écran deuble Face fabricants, fournisseurs, usine