



Nǔ e è sà é sín tinmɛ
28" ƉO ƉƆ: 729,2 × 161,6 × 55 mm
Nǔjlɛdonǔwu lɛ / Kpɔ́ndéwú lɛ: GS280
| Paramɛtɛrɛ / Nǔɖexlɛ́mɛ | Axi |
|---|---|
| Écran sín ɖaxó (Akpáxwé) | 28" |
| Gbeta ɖé | 1920×360 |
| Xlɛ́ Sinmɛ lɛ | 16.7M (8bit) |
| Nǔjlɛ́dónùwú | 16:3 |
| Weziza (cd/m2) | 3500 |
| Vogbingbɔn | 1400:1 |
| Zǒ e jí è nɔ kpɔ́n nǔ ɖè é (H/V) | 178 degrés /178 degrés |
| Hwenu e è na yí gbè na é | 6ms |
| Fí e è nɔ xlɛ́ nǔ ɖè é (mm) | 698.4×130.9 |
| Nǔjlɛ́dónùwú (mm) | 729.2×161.6×55 (H×V×W) |
| Weziza alɔkpa | ZƆ́N JI |
| Gbɛ̀ e ɖò weziza gudo é | Ganxixo 30 000 |
| Tavo ɖaxó ɔ sín ɖaxó (H×V) | 126×85 milimɛtlu |
| Tavo Hlɔnhlɔn Tɔn ɖokpo Gbɔn Gbɔn (H×V) | 120×70 milimɛtlu |
| Hlɔnhlɔn Plátu Kplékplé Gbɔn Gbɔn (H×V) | / |




Tags zozo: 28 Pouces LCD Bar Affichage Écran deux visage, Chine 28 pouces LCD Bar Affichage écran deux visage fabricants, fournisseurs, usine