



Nǔ e è sà é sín tinmɛ
Nǔjlɛdonǔwu lɛ / Kpɔ́ndéwú GA280
| Paramètre (Glɛnsigbe) | Axi |
|---|---|
| Écran sín ɖaxó (Diag.) | 28" |
| Gbeta ɖé | 1920×360 |
| Xlɛ́ Sinmɛ lɛ | 16.7M (8bit) |
| Nǔjlɛ́dónùwú | 16:3 |
| Weziza (TP mɛvo) | 350cd/m2 |
| Vogbingbɔn | 1400:1 |
| Zǒ e jí è nɔ kpɔ́n nǔ ɖè é (H/V) | 178 degrés /178 degrés |
| Hwenu e è na yí gbè na é (G jɛ G) | 6ms |
| Fí e è nɔ xlɛ́ nǔ ɖè é | 698,4×130,9 mm (A×V) |
| Ðɔ jlɛ̌ lɛ | 748,8 × 181,4 × 56,2 milimɛtlu (Ga × V × G) |
| Weziza sín akpáxwé | ZƆ́N JI |
| Gbɛ̀ e ɖò weziza gudo é | Ganxixo 30 000 |
| Tablo ɖaxó ɔ sín ɖaxó ɖaxó | 126×85 milimɛtlu (Ga × V) |
| Tavo hlɔnhlɔn tɔn ɖokpo ɔ sín ɖaxó max | 120×70 milimɛtlu (Ga × V) |
| Tavo hlɔnhlɔn we tɔn sín ɖaxó max | / |




Tags zozo: 28 Inch Bar xlɛ wuntun dijitalu tɔn