



Nǔ e è sà é sín tinmɛ
Nǔjlɛ́dónùwú / Kpɔ́ndéwú GA286
| Paramètre (Glɛnsigbe) | Axi |
|---|---|
| Écran sín ɖaxó (Diag.) | 28.6" |
| Gbeta ɖé | 1920×540 |
| Xlɛ́ Sinmɛ lɛ | 16.7M (8bit) |
| Nǔjlɛ́dónùwú | 16:4.5 |
| Weziza (TP mɛvo) | 350cd/m2 |
| Vogbingbɔn | 1400:1 |
| Zǒ e mɛ è nɔ kpɔ́n nǔ ɖè é | 178 degrés /178 degrés |
| Hwenu e è na yí gbè na é (G jɛ G) | 6ms |
| Fí e è nɔ xlɛ́ nǔ ɖè é | 698,4×196,4 milimɛtlu |
| Ðɔ jlɛ̌ lɛ | 748,8 × 246,4 × 56,2 mm (Ga × G × V) |
| Weziza sín akpáxwé | ZƆ́N JI |
| Gbɛ̀ e ɖò weziza gudo é | Ganxixo 30 000 |
| Tablo ɖaxó ɔ sín ɖaxó ɖaxó | 126×85 milimɛtlu (Ga × V) |
| Tavo hlɔnhlɔn tɔn ɖokpo ɔ sín ɖaxó max | 120×70 milimɛtlu (Ga × V) |
| Tavo hlɔnhlɔn we tɔn sín ɖaxó max | / |




Tags zozo: 28 .6 xlɛ wuntun numérique tɔn lɛ‚ 28 .6 xlɛ wuntun numɛtiki tɔn lɛ blótɔ́ lɛ‚ nǔsatɔ́ lɛ‚ azɔ̌xwé