



Nǔ e è sà é sín tinmɛ
28,6" ƉƆ́: 729,2×227×55 mm
Nǔjlɛdonǔwu lɛ / Kpɔ́ndéwú lɛ: GS286
| Paramɛtɛrɛ / Nǔɖexlɛ́mɛ | Axi |
|---|---|
| Écran sín ɖaxó (Akpáxwé) | 28.6" |
| Gbeta ɖé | 1920×540 |
| Xlɛ́ Sinmɛ lɛ | 16.7M (8bit) |
| Nǔjlɛ́dónùwú | 16:4.5 (32:9) |
| Weziza (cd/m2) | 3500 |
| Vogbingbɔn | 1400:1 |
| Zǒ e jí è nɔ kpɔ́n nǔ ɖè é (H/V) | 178 degrés /178 degrés |
| Hwenu e è na yí gbè na é | 6ms |
| Fí e è nɔ xlɛ́ nǔ ɖè é (mm) | 698.4×196.4 |
| Nǔjlɛ́dónùwú (mm) | 729.2×227×55 (H×V×W) |
| Weziza alɔkpa | ZƆ́N JI |
| Gbɛ̀ e ɖò weziza gudo é | Ganxixo 30 000 |
| Tavo ɖaxó ɔ sín ɖaxó (H×V) | milimɛtlu 126×196 |
| Tavo Hlɔnhlɔn Tɔn ɖokpo Gbɔn Gbɔn (H×V) | 120×70 milimɛtlu |
| Hlɔnhlɔn Plátu Kplékplé Gbɔn Gbɔn (H×V) | / |




Hot Tags: 28 .6 Écran deux visage LCD de pouces, Chine 28 .6 Écran deux visage LCD de pouces fabricants, fournisseurs, usine